Berikut ini Spektrum Kurikulum 2013 Atau K13 Revisi 2016
Spektrum ini disebut juga spektrum PMK 2016
PMK merupakan kepanjangan dari Pendidikan Menengah Kejuruan
Bidang keahlian :Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian :Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian :Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ)
Dalam sistem pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) , mata pelajaran produktif dan praktek setiap semester mengalami perbedaan, oleh alasannya yakni itu untuk menyamakan mata pelajaran supaya mempunyai kesamaan di setiap sekolah di seluruh indonesia, maka dibuatlah teladan pembelajaran yang dikenal dengan istilah Spektrum Pendidikan .
Spektrum tidak hanya ada pada kurikulum 2013, alasannya yakni istilah ini juga sudah dikenal dari tahun tahun sebelumnya yang masih memakai Kurikulum tingkat satuan Pendidikan (KTSP), sebagai contoh : spektrum multimedia 2008, spektrum 2011, dan lainya. Untuk kurikulum 2013 dikenal dengan spektrum 2013, dan spektrum 2013 revisi / atau lebih dikenal dengan spektrum PMK 2016.
Spektrum ini disesuikan di setiap bidang kehalian, agenda keahlian, maupun Kompetensi keahlian. Hal ini memungkinkan ada perbedaan mata pelajaran ataupun jumlah jam pembelajaran disetiap kompetensi keahlian.
Dibawah ini spektrum keahlian kurikulum 2013 revisi, atau lebih dikenal dengan istilah Pendidikan Menengah Kejuruan ( PMK 2016 ) untuk :
Bidang Keahlian : 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian : 3.1.Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : 3.1.2. Teknik Komputer Dan Jaringan
Nomor Kode : 066
Jenis kurikulum : 3 Tahun dan sistem REGULER
MATA PELAJARAN | KELAS DAN SEMESTER | |||||
X | XI | XII | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
A. MUATAN NASIONAL | ||||||
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. Sejarah Indonesia | 3 | 3 | - | - | - | - |
6. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
B. MUATAN KEWILAYAHAN | ||||||
7. Seni Budaya | 3 | 3 | - | - | - | - |
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JUMLAH A DAN B | 24 | 24 | 17 | 17 | 16 | 16 |
C. MUATAN PEMINATAN KEJURUAN | ||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||||||
9. Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - |
10. Fisika | 3 | 3 | - | - | - | - |
11. Kimia | 3 | 3 | - | - | - | - |
C2. Dasar Program Keahlian | ||||||
12. Sistem Komputer | 2 | 2 | - | - | - | - |
13. Komputer dan Jaringan Dasar | 3 | 3 | - | - | - | - |
14. Pemrograman Dasar | 4 | 4 | - | - | - | - |
15. Dasar Desain Grafis | 4 | 4 | - | - | - | - |
C3. Kompetensi Keahlian | ||||||
16. Teknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN) | - | - | 5 | 5 | - | - |
17. Administrasi Infrastruktur Jaringan | - | - | 5 | 5 | 9 | 9 |
18. Administrasi Sistem Jaringan | - | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
19. Teknologi Layanan Jaringan | - | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
20. Produk Kreatif dan Kewirausahaan | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
JUMLAH C1, C2 DAN C3 | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 |
TOTAL | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Spektrum keahlian yang lain:
Terimakasih telah mampir di web Situs Edukasi Norjatar/">Situs Edukasi Norjatar , semoga bermanfaat dan silahkan share dan berikan komentar anda untuk mendukung kemajuan blog ini dan konten yang bermanfaat lainya
Sumber : PMK 2016 menurut website resmi PSMK (Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)
0 comments:
Post a Comment