Berikut ini spektrum kurikulum 2013 atau K13 Revisi 2016
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Teknik Komputer dan Informatika
Rekayasa Perangkat Lunak
Dalam sistem pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) , mata pelajaran produktif dan praktek setiap semester mengalami perbedaan, oleh alasannya itu untuk menyamakan mata pelajaran semoga mempunyai kesamaan di setiap sekolah di seluruh indonesia, maka dibuatlah teladan pembelajaran yang dikenal dengan istilah Spektrum Pendidikan .
Spektrum tidak hanya ada pada kurikulum 2013, alasannya istilah ini juga sudah dikenal dari tahun tahun sebelumnya yang masih memakai Kurikulum tingkat satuan Pendidikan (KTSP), sebagai contoh : spektrum multimedia 2008, spektrum 2011, dan lainya. Untuk kurikulum 2013 dikenal dengan spektrum 2013, dan spektrum 2013 revisi / atau lebih dikenal dengan spektrum PMK 2016.
Spektrum ini disesuikan di setiap bidang kehalian, aktivitas keahlian, maupun Kompetensi keahlian. Hal ini memungkinkan ada perbedaan mata pelajaran ataupun jumlah jam pembelajaran disetiap kompetensi keahlian.
Dibawah ini spektrum keahlian kurikulum 2013 revisi, atau lebih dikenal dengan istilah Pendidikan Menengah Kejuruan ( PMK 2016 ) untuk :
Bidang Keahlian : 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian : 3.1.Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : 3.1.3. Rekayasa Perangkat Lunak
Nomor Kode : 065
Jenis kurikulum : 3 Tahun dan sistem REGULER
A. MUATAN NASIONAL | ||||||
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. Sejarah Indonesia | ||||||
6. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | ||||||
B. MUATAN KEWILAYAHAN | ||||||
7. Seni Budaya | 3 | 3 | - | - | - | - |
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JUMLAH A DAN B | 24 | 24 | 17 | 17 | 16 | 16 |
C. MUATAN PEMINATAN KEJURUAN | ||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||||||
9. Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - |
10. Fisika | 3 | 3 | - | - | - | - |
11. Kimia | 3 | 3 | - | - | - | - |
C2. Dasar Program Keahlian | ||||||
12. Sistem Komputer | 2 | 2 | - | - | - | - |
13. Komputer dan Jaringan Dasar | 3 | 3 | - | - | - | - |
14. Pemrograman Dasar | 4 | 4 | - | - | - | - |
15. Dasar Desain Grafis | 4 | 4 | - | - | - | - |
C3. Kompetensi Keahlian | ||||||
16. Pemodelan Perangkat Lunak | - | - | 4 | 4 | - | - |
17. Basis Data | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
18. Pemrograman Berorientasi Object | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
19. Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak | - | - | 8 | 8 | 13 | 13 |
20. Produk Kreatif dan Kewirausahaan | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
JUMLAH C1, C2 DAN C3 | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 |
TOTAL | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
atau anda dapat lihat file aslinya dalam bentuk gambar berikut ini
Spektrum keahlian yang lain:
Terimakasih telah mampir di web Situs Edukasi Norjatar/">Situs Edukasi Norjatar , semoga bermanfaat dan silahkan share dan berikan komentar anda untuk mendukung kemajuan blog ini dan konten yang bermanfaat lainya
Sumber : PMK 2016 menurut website resmi PSMK (Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)
0 comments:
Post a Comment