Bidang Keahlian : 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
A. MUATAN NASIONAL | ||||||
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. Sejarah Indonesia | ||||||
6. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | ||||||
B. MUATAN KEWILAYAHAN | ||||||
7. Seni Budaya | 3 | 3 | - | - | - | - |
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JUMLAH A DAN B | 24 | 24 | 17 | 17 | 16 | 16 |
C. MUATAN PEMINATAN KEJURUAN | ||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||||||
9. Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - |
10. Fisika | 3 | 3 | - | - | - | - |
11. Kimia | 3 | 3 | - | - | - | - |
C2. Dasar Program Keahlian | ||||||
12. Sistem Komputer | 2 | 2 | - | - | - | - |
13. Komputer dan Jaringan Dasar | 3 | 3 | - | - | - | - |
14. Pemrograman Dasar | 4 | 4 | - | - | - | - |
15. Dasar Desain Grafis | 4 | 4 | - | - | - | - |
C3. Kompetensi Keahlian | ||||||
16. Pemodelan Perangkat Lunak | - | - | 4 | 4 | - | - |
17. Basis Data | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
18. Pemrograman Berorientasi Object | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
19. Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak | - | - | 8 | 8 | 13 | 13 |
20. Produk Kreatif dan Kewirausahaan | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
JUMLAH C1, C2 DAN C3 | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 |
TOTAL | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |














