Running text atau tulisan berjalan adalah salah satu media elektronik yang sangat mempunyai kegunaan untuk memberikan pesan dan informasi yang sanggup juga dipakai sebagai sarana iklan. pola running text sanggup di lihat di tengah halaman ini .Running Text juga dikenal dengan sebutan Moving Sign. Dalam pengembangannya, Display Running text kini hadir tidak hanya menampilkan rangkaian goresan pena berjalan, tapi juga bisa untuk menampilkan gambar atau logo.
Running Text banyak dipilih orang sebagai sarana advertising, selain tampilan yang sangat cantik, running text tersendiri mempunyai daya tarik bagi orang – orang di sekitar yang melihatnya. menyerupai yang kita ketahui, bahwa indra penglihatan insan berupa mata sangat tertarik terhadap suatu pandangan yang cerah, berwarna, mencolok, dan lain dari sekelilingnya. Hal ini yang mendasari warna dari display running text mengundang mata orang di sekitarnya untuk melihat ke arahnya.
Dalam masa globalisasi dan pengembangan teknologi yang begitu pesat, berkembangnya aneka macam macam display elektronik, membuat banyak produsen – produsen display berpikir keras untuk sanggup membuat terobosan – terobosan gres dalam hal display, salah satunya dengan mulai ramainya muncul aneka macam macam display LED. Mulai dari ukuran yang bisa diubahsuaikan dengan kebutuhan hingga warna yang sanggup diubahsuaikan dengan keinginan, bahkan 2015 ini sudah banyak bermunculan display yang memperlihatkan produk Full Color, RGB, warna tertentu, misalkan biru, kuning, dan merah. dan lain lain sebaginya.
Tidak heran kecanggihan teknologi yang diiringi dengan kepiawaian insan dalam membuat barang baru, tidak lepas dari kebutuhan insan yang kian hari semakin meningkat. Awal mula, Running text hanya dipakai untuk menampilkan goresan pena berjalan, dimana jumlah karakter serta bentuk dari karakter goresan pena tersebut terbatas, dengan kemajuan teknologi, kini sanggup kita temukan banyak running text yang sudah dikombinasikan untuk menampilkan logo atau gambar, bahkan mode pergerakan tulisannya pun semakin bervariasi.
Tidak terlepas dari kreatifitas para jago elektronik dalam membuat dan menginovasi teknologi menjadi sesuatu yang bermanfaat dan kemudian dipakai oleh banyak orang dan risikonya menghasilkan materi. Kepuasan utamanya memang bukan pada bahan saja tapi kepuasan yang paling hakiki yaitu hasil kreatifitas sanggup dipakai oleh banyak orang yang risikonya timbul sebuah pujian tersendiri bagi pencipta ataupun inovator tersebut. Hal ini juga tidak berbeda jauh dari led running text yang keuntungannya dirasakan oleh banyak orang terutama bagi mereka yang memakai alat ini. Led running text yaitu sebuah teknik elektronik yang menampilkan sebuah goresan pena bergerak atau berjalan yang terdiri dari susunan led kemudian terhubung secara matrix dengan perpaduan led antara baris dan kolomnya. Led running text ini mempunyai akomodasi komunikasi secara seri yang bisa menampilkan pesan ataupun goresan pena bergerak dan berjalan yang sanggup dirubah melalui PC, laptop dan juga remote.
Bukan hanya itu, running text mempunyai akomodasi untuk mengatur waktu yang memakai Real Time Clock (RTC) sehingga sanggup menampilkan detik, menit, jam, hari, tanggal dan tahun. Untuk penyesuaiannya sanggup dilakukan melalui media komputer atau remote. Led running text ini tidak akan berubah walaupun dimatikan artinya data akan tersimpan di dalam memori. Untuk warna yang dipakai sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan, adapun warna warna yang tersedia antara lain warna hijau, warna biru, warna merah, warna kuning dan warna putih khusus untuk warna led.
Dan ada satu lagi running text yang dijual untuk media informasi ini yaitu moving sign. Moving sign ini yaitu sebuah tampilan elektronik dengan memakai led yang menghasilkan variasi nyala yang sangat unik dan berbeda sesuai dengan selera masing masing pemilik.
Moving sign ini merupakan sebuah media elektronik yang sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai media iklan, pemberitahuan informasi serta untuk dekorasi kantor atau sentuhan keindahan perkotaan. Moving led ataupun led running text sangat berbeda dengan banner ataupun spanduk, alasannya yaitu banner dan spanduk sifatnya non permanen artinya tidak bisa bertahan usang atau cepat mengalami kerusakan. Sedangankan moving sign dan led running text sifatnya permanen dan isinya sanggup diubah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan selera anda. Khusus untuk desainnya, ada yang merupakan desain available artinya telah tersedia dan bisa beli eksklusif bawa tapi ada juga desain custom artinya anda sanggup memesan terlebih dahulu untuk model dan desainnya sesuai kebutuhan dan sesuai dengan selera.
Running text yang ada yaitu berupa led-led yang disambung dan dirangkai menjadi deretan led ataupun sanggup berupa dot matrix. Dot matrix merupakan deretan led yang membentuk array dengan jumlah kolom dan baris tertentu, sehingga titik-titik yang menyala sanggup membentuk suatu karakter angka, huruf, tanda baca dan sebagainya. Program dot matrix 5 x 7 memakai shift register 74hc595 untuk mengendalikan nyala array led, dan input teks. Jika dot matrix tidak memakai shift register, maka led bisa menyala bersamaan satu kolom atau satu baris, berbeda dengan array button alasannya yaitu button hanya tersambung kalau ditekan, sedangkan led selalu tersambung.
KATALOG PRODUK
KATALOG PRODUK RUNNING TEXT DAN JAM SHOLAT DIGITAL
JADWAL SHOLAT DIGITAL + TULISAN BERJALAN
TULISAN BERJALAN
SPESIFIKASI TULISAN BERJALAN DAN JAM DIGITAL
SEMI OUTDOOR |
No | KODE | DIMENSI ± | PIXEL | HARGA | BERAT ± (Kg) |
1 | RT-R-1-1 | 24cm x 40cm | 16x32 (1 p) | Rp 1.365.000 | 4,09 |
2 | RT-R-1-2 | 24cm x 72cm | 16x64 (2 p) | Rp 1.875.000 | 6,23 |
3 | RT-R-1-3 | 24cm x 104cm | 16x96 (3 p) 1 M | Rp 2.405.000 | 8,37 |
4 | RT-R-1-4 | 24cm x 136cm | 16x128 (4 p) | Rp 3.250.000 | 10,51 |
5 | RT-R-1-5 | 24cm x 168cm | 16x160 (5 p) | Rp 3.800.000 | 12,65 |
6 | RT-R-1-6 | 24cm x 200cm | 16x192 (6 p) 2 M | Rp 4.550.000 | 14,79 |
7 | RT-R-1-7 | 24cm x 232cm | 16x224 (7 p) | Rp 5.075.000 | 16,93 |
8 | RT-R-1-8 | 24cm x 264cm | 16x256 (8 p) | Rp 6.155.000 | 19,07 |
9 | RT-R-1-9 | 24cm x 296cm | 16x288 (9 p) 3 M | Rp 7.115.000 | 21,21 |
10 | RT-R-1-10 | 24cm x 328cm | 16x320 (10 p) | Rp 7.680.000 | 23,35 |
11 | RT-R-2-1 | 40cm x 40cm | 32x32 (2x1 p) | Rp 2.055.000 | 6,23 |
12 | RT-R-2-2 | 40cm x 72cm | 32x64 (2x2 p) | Rp 3.120.000 | 10,51 |
13 | RT-R-2-3 | 40cm x 104cm | 32x96 (2x3 p) 1M | Rp 4.235.000 | 14,79 |
14 | RT-R-2-4 | 40cm x 136cm | 32x128 (2x4 p) | Rp 5.585.000 | 19,07 |
15 | RT-R-2-5 | 40cm x 168cm | 32x160 (2x5 p) | Rp 6.730.000 | 23,35 |
16 | RT-R-2-6 | 40cm x 200cm | 32x192 (2x6 p) 2M | Rp 8.385.000 | 27,63 |
17 | RT-R-2-7 | 40cm x 232cm | 32x224 (2x7 p) | Rp 9.465.000 | 32,71 |
18 | RT-R-2-8 | 40cm x 264cm | 32x256 (2x8 p) | Rp 11.600.000 | 36,99 |
19 | RT-R-2-9 | 40cm x 296cm | 32x288 (2x9 p) 3M | Rp 13.355.000 | 41,27 |
20 | RT-R-2-10 | 40cm x 328cm | 32x320 (2x10 p) | Rp 14.520.000 | 45,55 |
21 | RT-R-3-1 | 56cm x 40cm | 48x32 (3x1 p) | Rp 2.580.000 | 8,37 |
22 | RT-R-3-2 | 56cm x 72cm | 48x64 (3x2 p) | Rp 4.210.000 | 14,79 |
23 | RT-R-3-3 | 56cm x 104cm | 48x96 (3x3 p) 1M | Rp 6.125.000 | 21,21 |
24 | RT-R-3-4 | 56cm x 136cm | 48x128 (3x4 p) | Rp 7.805.000 | 27,63 |
25 | RT-R-3-5 | 56cm x 168cm | 48x160 (3x5 p) | Rp 10.010.000 | 34,85 |
26 | RT-R-3-6 | 56cm x 200cm | 48x192 (3x6 p) 2M | Rp 12.505.000 | 41,27 |
27 | RT-R-3-7 | 56cm x 232cm | 48x224 (3x7 p) | Rp 14.675.000 | 47,69 |
28 | RT-R-3-8 | 56cm x 264cm | 48x256 (3x8 p) | Rp 17.240.000 | 54,11 |
29 | RT-R-3-9 | 56cm x 296cm | 48x288 (3x9 p) 3M | Rp 19.320.000 | 61,33 |
30 | RT-R-3-10 | 56cm x 328cm | 48x320 (3x10 p) | Rp 21.690.000 | 67,75 |
31 | RT-R-4-1 | 72cm x 40cm | 64x32 (4x1 p) | Rp 3.240.000 | 10,51 |
32 | RT-R-4-2 | 72cm x 72cm | 64x64 (4x2 p) | Rp 5.460.000 | 19,07 |
33 | RT-R-4-3 | 72cm x 104cm | 64x96 (4x3 p) 1M | Rp 7.805.000 | 27,63 |
34 | RT-R-4-4 | 72cm x 136cm | 64x128 (4x4 p) | Rp 10.090.000 | 36,99 |
35 | RT-R-4-5 | 72cm x 168cm | 64x160 (4x5 p) | Rp 12.805.000 | 45,55 |
36 | RT-R-4-6 | 72cm x 200cm | 64x192 (4x6 p) 2M | Rp 16.150.000 | 54,11 |
37 | RT-R-4-7 | 72cm x 232cm | 64x224 (4x7 p) | Rp 19.165.000 | 63,47 |
38 | RT-R-4-8 | 72cm x 264cm | 64x256 (4x8 p) | Rp 22.665.000 | 72,03 |
39 | RT-R-4-9 | 72cm x 296cm | 64x288 (4x9 p) 3M | Rp 25.935.000 | 80,59 |
40 | RT-R-4-10 | 72cm x 328cm | 64x320 (4x10 p) | Rp 28.635.000 | 89,95 |
41 | RT-B/Y/W-1-1 | 24cm x 40cm | 16x32 (1 p) | Rp 1.365.000 | 4,09 |
42 | RT-B/Y/W-1-2 | 24cm x 72cm | 16x64 (2 p) | Rp 1.875.000 | 6,23 |
43 | RT-B/Y/W-1-3 | 24cm x 104cm | 16x96 (3 p) 1 M | Rp 2.405.000 | 8,37 |
44 | RT-B/Y/W-1-4 | 24cm x 136cm | 16x128 (4 p) | Rp 3.250.000 | 10,51 |
45 | RT-B/Y/W-1-5 | 24cm x 168cm | 16x160 (5 p) | Rp 3.796.000 | 12,65 |
46 | RT-B/Y/W-1-6 | 24cm x 200cm | 16x192 (6 p) 2 M | Rp 4.550.000 | 14,79 |
47 | RT-B/Y/W-1-7 | 24cm x 232cm | 16x224 (7 p) | Rp 5.075.000 | 16,93 |
48 | RT-B/Y/W-1-8 | 24cm x 264cm | 16x256 (8 p) | Rp 6.155.000 | 19,07 |
49 | RT-B/Y/W-1-9 | 24cm x 296cm | 16x288 (9 p) 3 M | Rp 7.115.000 | 21,21 |
50 | RT-B/Y/W-1-10 | 24cm x 328cm | 16x320 (10 p) | Rp 7.680.000 | 23,35 |
51 | RT-B/Y/W-2-1 | 40cm x 40cm | 32x32 (2x1 p) | Rp 2.055.000 | 6,23 |
52 | RT-B/Y/W-2-2 | 40cm x 72cm | 32x64 (2x2 p) | Rp 3.200.000 | 10,51 |
53 | RT-B/Y/W-2-3 | 40cm x 104cm | 32x96 (2x3 p) 1M | Rp 4.235.000 | 14,79 |
54 | RT-B/Y/W-2-4 | 40cm x 136cm | 32x128 (2x4 p) | Rp 5.585.000 | 19,07 |
55 | RT-B/Y/W-2-5 | 40cm x 168cm | 32x160 (2x5 p) | Rp 6.730.000 | 23,35 |
56 | RT-B/Y/W-2-6 | 40cm x 200cm | 32x192 (2x6 p) 2M | Rp 8.390.000 | 27,63 |
57 | RT-B/Y/W-2-7 | 40cm x 232cm | 32x224 (2x7 p) | Rp 9.466.000 | 32,71 |
58 | RT-B/Y/W-2-8 | 40cm x 264cm | 32x256 (2x8 p) | Rp 11.605.000 | 36,99 |
59 | RT-B/Y/W-2-9 | 40cm x 296cm | 32x288 (2x9 p) 3M | Rp 13.355.000 | 41,27 |
60 | RT-B/Y/W-2-10 | 40cm x 328cm | 32x320 (2x10 p) | Rp 14.520.000 | 45,55 |
61 | RT-B/Y/W-3-1 | 56cm x 40cm | 48x32 (3x1 p) | Rp 2.580.000 | 8,37 |
62 | RT-B/Y/W-3-2 | 56cm x 72cm | 48x64 (3x2 p) | Rp 4.210.000 | 14,79 |
63 | RT-B/Y/W-3-3 | 56cm x 104cm | 48x96 (3x3 p) 1M | Rp 6.125.000 | 21,21 |
64 | RT-B/Y/W-3-4 | 56cm x 136cm | 48x128 (3x4 p) | Rp 7.805.000 | 27,63 |
65 | RT-B/Y/W-3-5 | 56cm x 168cm | 48x160 (3x5 p) | Rp 10.010.000 | 34,85 |
66 | RT-B/Y/W-3-6 | 56cm x 200cm | 48x192 (3x6 p) 2M | Rp 12.505.000 | 41,27 |
67 | RT-B/Y/W-3-7 | 56cm x 232cm | 48x224 (3x7 p) | Rp 14.675.000 | 47,69 |
68 | RT-B/Y/W-3-8 | 56cm x 264cm | 48x256 (3x8 p) | Rp 17.238.000 | 54,11 |
69 | RT-B/Y/W-3-9 | 56cm x 296cm | 48x288 (3x9 p) 3M | Rp 19.319.000 | 61,33 |
70 | RT-B/Y/W-3-10 | 56cm x 328cm | 48x320 (3x10 p) | Rp 21.685.000 | 67,75 |
71 | RT-B/Y/W-4-1 | 72cm x 40cm | 64x32 (4x1 p) | Rp 3.239.000 | 10,51 |
72 | RT-B/Y/W-4-2 | 72cm x 72cm | 64x64 (4x2 p) | Rp 5.460.000 | 19,07 |
73 | RT-B/Y/W-4-3 | 72cm x 104cm | 64x96 (4x3 p) 1M | Rp 7.805.000 | 27,63 |
74 | RT-B/Y/W-4-4 | 72cm x 136cm | 64x128 (4x4 p) | Rp 10.090.000 | 36,99 |
75 | RT-B/Y/W-4-5 | 72cm x 168cm | 64x160 (4x5 p) | Rp 12.807.000 | 45,55 |
76 | RT-B/Y/W-4-6 | 72cm x 200cm | 64x192 (4x6 p) 2M | Rp 16.150.000 | 54,11 |
77 | RT-B/Y/W-4-7 | 72cm x 232cm | 64x224 (4x7 p) | Rp 19.165.000 | 63,47 |
78 | RT-B/Y/W-4-8 | 72cm x 264cm | 64x256 (4x8 p) | Rp 22.665.000 | 72,03 |
79 | RT-B/Y/W-4-9 | 72cm x 296cm | 64x288 (4x9 p) 3M | Rp 25.935.000 | 80,59 |
80 | RT-B/Y/W-4-10 | 72cm x 328cm | 64x320 (4x10 p) | Rp 28.635.000 | 89,95 |
81 | RT-RGB-1-3 | 24cm x 104cm | 16x96 (3 p) 1 M | Rp 3.345.000 | 8,37 |
82 | RT-RGB-1-4 | 24cm x 136cm | 16x128 (4 p) | Rp 3.887.000 | 10,51 |
83 | RT-RGB-1-5 | 24cm x 168cm | 16x160 (5 p) | Rp 4.915.000 | 13,45 |
84 | RT-RGB-1-6 | 24cm x 200cm | 16x192 (6 p) 2 M | Rp 5.730.000 | 15,59 |
85 | RT-RGB-1-7 | 24cm x 232cm | 16x224 (7 p) | Rp 6.258.000 | 17,73 |
86 | RT-RGB-1-8 | 24cm x 264cm | 16x256 (8 p) | Rp 7.585.000 | 19,87 |
87 | RT-RGB-1-9 | 24cm x 296cm | 16x288 (9 p) 3 M | Rp 8.615.000 | 22,81 |
88 | RT-RGB-1-10 | 24cm x 328cm | 16x320 (10 p) | Rp 9.710.000 | 24,95 |
89 | RT-RGB-2-2 | 40cm x 72cm | 32x64 (2x2 p) | Rp 3.960.000 | 10,51 |
90 | RT-RGB-2-3 | 40cm x 104cm | 32x96 (2x3 p) 1M | Rp 5.465.000 | 15,59 |
91 | RT-RGB-2-4 | 40cm x 136cm | 32x128 (2x4 p) | Rp 7.015.000 | 19,87 |
92 | RT-RGB-2-5 | 40cm x 168cm | 32x160 (2x5 p) | Rp 8.670.000 | 24,95 |
93 | RT-RGB-2-6 | 40cm x 200cm | 32x192 (2x6 p) 2M | Rp 10.750.000 | 29,23 |
94 | RT-RGB-2-7 | 40cm x 232cm | 32x224 (2x7 p) | Rp 11.830.000 | 34,31 |
95 | RT-RGB-2-8 | 40cm x 264cm | 32x256 (2x8 p) | Rp 14.315.000 | 39,39 |
96 | RT-RGB-2-9 | 40cm x 296cm | 32x288 (2x9 p) 3M | Rp 16.490.000 | 43,67 |
97 | RT-RGB-2-10 | 40cm x 328cm | 32x320 (2x10 p) | Rp 18.205.000 | 47,95 |
OUTDOOR |
98 | RT-R-1-1 | 24cm x 40cm | 16x32 (1 p) | Rp 1.365.000 | 4,09 |
99 | RT-R-1-2 | 24cm x 72cm | 16x64 (2 p) | Rp 1.875.000 | 6,23 |
100 | RT-R-1-3 | 24cm x 104cm | 16x96 (3 p) 1 M | Rp 2.405.000 | 8,37 |
101 | RT-R-1-4 | 24cm x 136cm | 16x128 (4 p) | Rp 3.250.000 | 10,51 |
102 | RT-R-1-5 | 24cm x 168cm | 16x160 (5 p) | Rp 3.796.000 | 12,65 |
103 | RT-R-1-6 | 24cm x 200cm | 16x192 (6 p) 2 M | Rp 4.550.000 | 14,79 |
104 | RT-R-1-7 | 24cm x 232cm | 16x224 (7 p) | Rp 5.075.000 | 16,93 |
105 | RT-R-1-8 | 24cm x 264cm | 16x256 (8 p) | Rp 6.155.000 | 19,07 |
106 | RT-R-1-9 | 24cm x 296cm | 16x288 (9 p) 3 M | Rp 7.115.000 | 21,21 |
107 | RT-R-1-10 | 24cm x 328cm | 16x320 (10 p) | Rp 7.680.000 | 23,35 |
108 | RT-R-2-1 | 40cm x 40cm | 32x32 (2x1 p) | Rp 2.055.000 | 6,23 |
109 | RT-R-2-2 | 40cm x 72cm | 32x64 (2x2 p) | Rp 3.200.000 | 10,51 |
110 | RT-R-2-3 | 40cm x 104cm | 32x96 (2x3 p) 1M | Rp 4.235.000 | 14,79 |
111 | RT-R-2-4 | 40cm x 136cm | 32x128 (2x4 p) | Rp 5.585.000 | 19,07 |
112 | RT-R-2-5 | 40cm x 168cm | 32x160 (2x5 p) | Rp 6.730.000 | 23,35 |
113 | RT-R-2-6 | 40cm x 200cm | 32x192 (2x6 p) 2M | Rp 8.390.000 | 27,63 |
114 | RT-R-2-7 | 40cm x 232cm | 32x224 (2x7 p) | Rp 9.466.000 | 32,71 |
115 | RT-R-2-8 | 40cm x 264cm | 32x256 (2x8 p) | Rp 11.605.000 | 36,99 |
116 | RT-R-2-9 | 40cm x 296cm | 32x288 (2x9 p) 3M | Rp 13.355.000 | 41,27 |
117 | RT-R-2-10 | 40cm x 328cm | 32x320 (2x10 p) | Rp 14.520.000 | 45,55 |
118 | RT-R-3-1 | 56cm x 40cm | 48x32 (3x1 p) | Rp 2.580.000 | 8,37 |
119 | RT-R-3-2 | 56cm x 72cm | 48x64 (3x2 p) | Rp 4.210.000 | 14,79 |
120 | RT-R-3-3 | 56cm x 104cm | 48x96 (3x3 p) 1M | Rp 6.125.000 | 21,21 |
121 | RT-R-3-4 | 56cm x 136cm | 48x128 (3x4 p) | Rp 7.805.000 | 27,63 |
122 | RT-R-3-5 | 56cm x 168cm | 48x160 (3x5 p) | Rp 10.010.000 | 34,85 |
123 | RT-R-3-6 | 56cm x 200cm | 48x192 (3x6 p) 2M | Rp 12.505.000 | 41,27 |
124 | RT-R-3-7 | 56cm x 232cm | 48x224 (3x7 p) | Rp 14.675.000 | 47,69 |
125 | RT-R-3-8 | 56cm x 264cm | 48x256 (3x8 p) | Rp 17.238.000 | 54,11 |
126 | RT-R-3-9 | 56cm x 296cm | 48x288 (3x9 p) 3M | Rp 19.319.000 | 61,33 |
127 | RT-R-3-10 | 56cm x 328cm | 48x320 (3x10 p) | Rp 21.685.000 | 67,75 |
128 | RT-R-4-1 | 72cm x 40cm | 64x32 (4x1 p) | Rp 3.239.000 | 10,51 |
129 | RT-R-4-2 | 72cm x 72cm | 64x64 (4x2 p) | Rp 5.460.000 | 19,07 |
130 | RT-R-4-3 | 72cm x 104cm | 64x96 (4x3 p) 1M | Rp 7.805.000 | 27,63 |
131 | RT-R-4-4 | 72cm x 136cm | 64x128 (4x4 p) | Rp 10.090.000 | 36,99 |
132 | RT-R-4-5 | 72cm x 168cm | 64x160 (4x5 p) | Rp 12.807.000 | 45,55 |
133 | RT-R-4-6 | 72cm x 200cm | 64x192 (4x6 p) 2M | Rp 16.150.000 | 54,11 |
134 | RT-R-4-7 | 72cm x 232cm | 64x224 (4x7 p) | Rp 19.165.000 | 63,47 |
135 | RT-R-4-8 | 72cm x 264cm | 64x256 (4x8 p) | Rp 22.665.000 | 72,03 |
136 | RT-R-4-9 | 72cm x 296cm | 64x288 (4x9 p) 3M | Rp 25.935.000 | 80,59 |
137 | RT-R-4-10 | 72cm x 328cm | 64x320 (4x10 p) | Rp 28.635.000 | 89,95 |
OUTDOOR |
138 | RT-RGB-3-1 | 56cm x 40cm | 48x32 (3x1 p) | Rp 3.550.000 | 8,37 |
139 | RT-RGB-3-2 | 56cm x 72cm | 48x64 (3x2 p) | Rp 5.460.000 | 15,59 |
140 | RT-RGB-3-3 | 56cm x 104cm | 48x96 (3x3 p) 1M | Rp 7.595.000 | 22,81 |
141 | RT-RGB-3-4 | 56cm x 136cm | 48x128 (3x4 p) | Rp 10.030.000 | 29,23 |
142 | RT-RGB-3-5 | 56cm x 168cm | 48x160 (3x5 p) | Rp 12.520.000 | 36,45 |
143 | RT-RGB-3-6 | 56cm x 200cm | 48x192 (3x6 p) 2M | Rp 15.495.000 | 43,67 |
144 | RT-RGB-3-7 | 56cm x 232cm | 48x224 (3x7 p) | Rp 18.290.000 | 50,89 |
145 | RT-RGB-3-8 | 56cm x 264cm | 48x256 (3x8 p) | Rp 21.725.000 | 57,31 |
146 | RT-RGB-3-9 | 56cm x 296cm | 48x288 (3x9 p) 3M | Rp 24.175.000 | 64,53 |
147 | RT-RGB-3-10 | 56cm x 328cm | 48x320 (3x10 p) | Rp 26.815.000 | 71,75 |
148 | RT-RGB-4-1 | 72cm x 40cm | 64x32 (4x1 p) | Rp 4.035.000 | 10,51 |
149 | RT-RGB-4-2 | 72cm x 72cm | 64x64 (4x2 p) | Rp 6.885.000 | 19,87 |
150 | RT-RGB-4-3 | 72cm x 104cm | 64x96 (4x3 p) 1M | Rp 10.395.000 | 29,23 |
151 | RT-RGB-4-4 | 72cm x 136cm | 64x128 (4x4 p) | Rp 13.045.000 | 38,59 |
152 | RT-RGB-4-5 | 72cm x 168cm | 64x160 (4x5 p) | Rp 16.335.000 | 47,95 |
153 | RT-RGB-4-6 | 72cm x 200cm | 64x192 (4x6 p) 2M | Rp 19.780.000 | 57,31 |
154 | RT-RGB-4-7 | 72cm x 232cm | 64x224 (4x7 p) | Rp 24.300.000 | 66,67 |
155 | RT-RGB-4-8 | 72cm x 264cm | 64x256 (4x8 p) | Rp 28.035.000 | 76,03 |
156 | RT-RGB-4-9 | 72cm x 296cm | 64x288 (4x9 p) 3M | Rp 32.645.000 | 84,59 |
157 | RT-RGB-4-10 | 72cm x 328cm | 64x320 (4x10 p) | Rp 35.635.000 | 94,75 |
158 | JSD-01 | 130 cm x 50 cm |
| RP 4.000.000 | 8 |
159 | JSD-02 | 110 cm x 63 cm |
| Rp 4.500.000 | 10 |
160 | JSD-03 | 80 cm x 50 cm |
| Rp 3.900.000 | 9 |
161 | JSD-04 | 137 cm x 25 cm |
| Rp 4.200.000 | 21 |
*PADA KOLOM BERAT PEMBULATAN DILAKUKAN KE ATAS
KET: CARA PEMBACAAN KODE
Contoh: 1
RT-R-1-1
Urutan Dari kiri ke kanan
RT = Running Text
R = Kode warna (Red Green Blue,Black,Yellow,White)
1 = Kode baris (menyatakan banyaknya jumlah baris)
1 = Kode kolom (menyatakan banyaknya kolom)
Contoh: 2
JSD-01
Urutan Dari Kiri ke kanan
JSD = Jam Sholat Digital
01 = instruksi barang nomor 1
TABEL KEBUTUHAN DAYA PADA SETIAP TIPE
|
| KONSUSMSI |
No | KODE | DAYA ± (W) |
1 | RT-R-1-1 | 29 | Watt |
2 | RT-R-1-2 | 58 | Watt |
3 | RT-R-1-3 | 87 | Watt |
4 | RT-R-1-4 | 116 | Watt |
5 | RT-R-1-5 | 145 | Watt |
6 | RT-R-1-6 | 174 | Watt |
7 | RT-R-1-7 | 203 | Watt |
8 | RT-R-1-8 | 232 | Watt |
9 | RT-R-1-9 | 261 | Watt |
10 | RT-R-1-10 | 290 | Watt |
11 | RT-R-2-1 | 58 | Watt |
12 | RT-R-2-2 | 116 | Watt |
13 | RT-R-2-3 | 174 | Watt |
14 | RT-R-2-4 | 232 | Watt |
15 | RT-R-2-5 | 290 | Watt |
16 | RT-R-2-6 | 348 | Watt |
17 | RT-R-2-7 | 406 | Watt |
18 | RT-R-2-8 | 464 | Watt |
19 | RT-R-2-9 | 522 | Watt |
20 | RT-R-2-10 | 580 | Watt |
21 | RT-R-3-1 | 87 | Watt |
22 | RT-R-3-2 | 174 | Watt |
23 | RT-R-3-3 | 261 | Watt |
24 | RT-R-3-4 | 348 | Watt |
25 | RT-R-3-5 | 435 | Watt |
26 | RT-R-3-6 | 522 | Watt |
27 | RT-R-3-7 | 609 | Watt |
28 | RT-R-3-8 | 696 | Watt |
29 | RT-R-3-9 | 783 | Watt |
30 | RT-R-3-10 | 870 | Watt |
31 | RT-R-4-1 | 116 | Watt |
32 | RT-R-4-2 | 232 | Watt |
33 | RT-R-4-3 | 348 | Watt |
34 | RT-R-4-4 | 464 | Watt |
35 | RT-R-4-5 | 580 | Watt |
36 | RT-R-4-6 | 696 | Watt |
37 | RT-R-4-7 | 812 | Watt |
38 | RT-R-4-8 | 928 | Watt |
39 | RT-R-4-9 | 1.044 | Watt |
40 | RT-R-4-10 | 1.160 | Watt |
41 | RT-B/Y/W-1-1 | 29 | Watt |
42 | RT-B/Y/W-1-2 | 58 | Watt |
43 | RT-B/Y/W-1-3 | 87 | Watt |
44 | RT-B/Y/W-1-4 | 116 | Watt |
45 | RT-B/Y/W-1-5 | 145 | Watt |
46 | RT-B/Y/W-1-6 | 174 | Watt |
47 | RT-B/Y/W-1-7 | 203 | Watt |
48 | RT-B/Y/W-1-8 | 232 | Watt |
49 | RT-B/Y/W-1-9 | 261 | Watt |
50 | RT-B/Y/W-1-10 | 290 | Watt |
51 | RT-B/Y/W-2-1 | 58 | Watt |
52 | RT-B/Y/W-2-2 | 116 | Watt |
53 | RT-B/Y/W-2-3 | 174 | Watt |
54 | RT-B/Y/W-2-4 | 232 | Watt |
55 | RT-B/Y/W-2-5 | 290 | Watt |
56 | RT-B/Y/W-2-6 | 348 | Watt |
57 | RT-B/Y/W-2-7 | 406 | Watt |
58 | RT-B/Y/W-2-8 | 464 | Watt |
59 | RT-B/Y/W-2-9 | 522 | Watt |
60 | RT-B/Y/W-2-10 | 580 | Watt |
61 | RT-B/Y/W-3-1 | 87 | Watt |
62 | RT-B/Y/W-3-2 | 174 | Watt |
63 | RT-B/Y/W-3-3 | 261 | Watt |
64 | RT-B/Y/W-3-4 | 348 | Watt |
65 | RT-B/Y/W-3-5 | 435 | Watt |
66 | RT-B/Y/W-3-6 | 522 | Watt |
67 | RT-B/Y/W-3-7 | 609 | Watt |
68 | RT-B/Y/W-3-8 | 696 | Watt |
69 | RT-B/Y/W-3-9 | 783 | Watt |
70 | RT-B/Y/W-3-10 | 870 | Watt |
71 | RT-B/Y/W-4-1 | 116 | Watt |
72 | RT-B/Y/W-4-2 | 232 | Watt |
73 | RT-B/Y/W-4-3 | 348 | Watt |
74 | RT-B/Y/W-4-4 | 464 | Watt |
75 | RT-B/Y/W-4-5 | 580 | Watt |
76 | RT-B/Y/W-4-6 | 696 | Watt |
77 | RT-B/Y/W-4-7 | 812 | Watt |
78 | RT-B/Y/W-4-8 | 928 | Watt |
79 | RT-B/Y/W-4-9 | 1.044 | Watt |
80 | RT-B/Y/W-4-10 | 1.160 | Watt |
81 | RT-RGB-1-3 | 83 | Watt |
82 | RT-RGB-1-4 | 165 | Watt |
83 | RT-RGB-1-5 | 248 | Watt |
84 | RT-RGB-1-6 | 330 | Watt |
85 | RT-RGB-1-7 | 413 | Watt |
86 | RT-RGB-1-8 | 495 | Watt |
